<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cradle Net</title>
	<atom:link href="http://www.cradlenet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cradlenet.se</link>
	<description>The Swedish Cradle to Cradle NGO and network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 17:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cradle Net Göteborg på Vetenskapsfestivalen</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/04/27/cradle-net-goteborg-pa-vetenskapsfestivalen/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/04/27/cradle-net-goteborg-pa-vetenskapsfestivalen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår Vetenskapsfestivalen i Göteborg för fullt med föreläsningar och workshops runt hela stan. På söndag gör Cradle Net Göteborg ett framträdande i Nordstan, kl 16-16.20. Saxat från programmet: &#8220;Hur ser en cirkulär ekonomi ut? Kan vi skapa produkter med positiv påverkan, istället för ”mindre dålig”? Det är visionen för Cradle Net, ett nationellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår <a href="http://vetenskapsfestivalen.se/">Vetenskapsfestivalen</a> i Göteborg för fullt med föreläsningar och workshops runt hela stan.</p>
<p>På söndag gör Cradle Net Göteborg ett framträdande i Nordstan, kl 16-16.20. Saxat från programmet:</p>
<p>&#8220;Hur ser en cirkulär ekonomi ut? Kan vi skapa produkter med positiv påverkan, istället för ”mindre dålig”? Det är visionen för Cradle Net, ett nationellt nätverk av produktutvecklare, designers och arkitekter. Med utgångspunkt i det revolutionerande konceptet Cradle to Cradle beskriver de hur vi genom några enkla grundprinciper kan nå visionen om ett samhälle i balans.&#8221;</p>
<p>Föreläsningen kommer att sändas live via <a href="http://bambuser.com/channel/circulareconomy">Bambuser</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/04/27/cradle-net-goteborg-pa-vetenskapsfestivalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot en cirkulär ekonomi &#8211; vilka är drivkrafterna, hindren och de politiska utmaningarna? KULTURHUSET 16 april kl 17-19</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/04/11/mot-en-cirkular-ekonomi-vilka-ar-drivkrafterna-hindren-och-de-politiska-utmaningarna-kulturhuset-16-april-kl-17-19/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/04/11/mot-en-cirkular-ekonomi-vilka-ar-drivkrafterna-hindren-och-de-politiska-utmaningarna-kulturhuset-16-april-kl-17-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna emmelin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Global Utmaning, Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre bjuder in till seminarium. Cradle Net sänder live via Bambuser (om tekniken är med oss). C:a kl 17 startar sändningen nedan uppdatera webbsidan för att se om det startat(F5). Ljud och bild förbättras i efterhand och läggs upp nedan. Vi lever i en alltmer resursbegränsad värld, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.globalutmaning.se/?page_id=289&#038;regevent_action=register&#038;event_id=57&#038;name_of_event=Towards%20a%20circular%20economy%20%E2%80%93%20%20Driving%20forces%20and%20obstacles%20-%20What%20are%20the%20policy%20challenges?" title="Global Utmaning">Global Utmaning</a>, <a href="http://www.sei-international.org/stockholm" title="Stockholm Environment Institute">Stockholm Environment Institute</a> och <a href="http://www.stockholmresilience.org/" title="Stockholm Resilience Center">Stockholm Resilience Centre</a> bjuder in till seminarium. Cradle Net sänder live via Bambuser (om tekniken är med oss). C:a kl 17 startar sändningen nedan uppdatera webbsidan för att se om det startat(F5). Ljud och bild förbättras i efterhand och läggs upp nedan.</p>
<p><object id="bplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="460" height="396"><embed name="bplayer" src="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=circulareconomy" type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="396" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="opaque"></embed><param name="movie" value="http://static.bambuser.com/r/player.swf?username=circulareconomy"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="wmode" value="opaque"></param></object></p>
<p>Vi lever i en alltmer resursbegränsad värld, samtidigt som mänsklighetens årliga konsumtion av fossila bränslen, mineraler och biomassa förväntas öka till 140 miljarder ton 2050. Dagens världsekonomi, som fungerar linjärt drivs av en konsumtionskultur och skapar mer avfall än vad som är hållbart på sikt.<br />
Mot bakgrund av en pågående finanskris, en ökad volatilitet på olika marknader och tydliga tecken på en ohållbar resursförbrukning efterfrågar allt fler en cirkulär ekonomisk modell som förbrukar resurser effektivt och återför och återanvänder avfallet i ett slutet kretslopp.</p>
<p>Talare:<br />
<strong>Ernst von Eeizsäcker</strong>, ordförande i FN:s miljöprograms internationella resurspanel och huvudförfattare till den uppmärksammade boken &#8220;Factor Five &#8211; Transforming the global economy through 80% improvements in resource efficiency&#8221;, Earthscan 2009</p>
<p><strong>Walter Stahel </strong>Forskningschef för riskhantering vid the Geneva Association och en av grundarna till begreppet Cradle to Cradle</p>
<p>Moderator: <strong>Anders Wijkman</strong></p>
<p>Datum: 16 april<br />
Tid: kl 17-19<br />
Plats: Kulturhuset, galleri 3 i utställningen Tipping Point<br />
Seminariet kommer att hållas på engelska</p>
<p><strong>Program</strong></p>
<p>17.00 <strong>Eva Alfredsson från Tillväxtanalys</strong> hälsar välkommen och presenterar kvällens<br />
            gäster</p>
<p>17.10 Ernst von Weizsäcker &#8211; Hur omvandlar vi den globala ekonomin genom 80-<br />
            procentiga förbättringar i resurseffektiviteten?</p>
<p>17.40 Walter Stahel &#8211; Skatternas roll</p>
<p>18.10 Efterföljande diskussion. Vilka är drivkrafterna och hindren? vilka är de politiska<br />
           utmaningarna? Professor <strong>John Hassler</strong> från Stockholms universitet och <strong>Christer<br />
           Forsgren från Stena Metall</strong> deltar i diskussionen.</p>
<p>19.00 Mingel i <strong>utställningen &#8220;Tipping Point &#8211; världens chans&#8221;</strong></p>
<p><strong>Välkommen!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/04/11/mot-en-cirkular-ekonomi-vilka-ar-drivkrafterna-hindren-och-de-politiska-utmaningarna-kulturhuset-16-april-kl-17-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-dagars C2C-utbildning i Ronneby med fokus på polymera material</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/04/03/4-dagars-c2c-utbildning-i-ronneby-med-fokus-pa-polymera-material/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/04/03/4-dagars-c2c-utbildning-i-ronneby-med-fokus-pa-polymera-material/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Ohlson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Gästinlägg från medlemmen Vagga till Vagga AB: Ronneby kommun, som genom sitt projekt CEFUR satsar stort på att tillämpa Cradle to Cradle, anordnar tillsammans med Cradle to Cradle-grundaren Michael Braungarts företag EPEA en 4-dagars utbildning den 8-11 maj. Detta är den första lägre utbildningen om Cradle to Cradle som anordnas för näringslivet i Sverige. Pris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gästinlägg från medlemmen Vagga till Vagga AB: Ronneby kommun, som genom sitt projekt <a href="http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/">CEFUR</a> satsar stort på att tillämpa Cradle to Cradle, anordnar tillsammans med Cradle to Cradle-grundaren Michael Braungarts företag EPEA en <strong>4-dagars utbildning den 8-11 maj</strong>. Detta är den första lägre utbildningen om Cradle to Cradle som anordnas för näringslivet i Sverige. Pris 2400-12400 kr. Mer information finns här: <a href="http://www.ronneby.se/c2c-utb_maj2012">http://www.ronneby.se/c2c-utb_maj2012</a></p>
<p><a href="http://www.vaggatillvagga.se">Vagga till Vagga AB</a> har samarbetat med Ronneby kommun sedan 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/04/03/4-dagars-c2c-utbildning-i-ronneby-med-fokus-pa-polymera-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;I Got My Strategy from Greenpeace&#8221;</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/03/28/i-got-my-strategy-from-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/03/28/i-got-my-strategy-from-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michiel van Noord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Harvard Business Review, inte världens mest progressiva managementtidning låter mattföretaget Desso:s VD Stef Kranendijk förklara varför hans företag satsar på C2C. Allt under den något-provocerande titel I got my strategy from Greenpeace. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harvard Business Review, inte världens mest progressiva managementtidning låter mattföretaget Desso:s VD Stef Kranendijk förklara varför hans företag satsar på C2C. Allt under den något-provocerande titel <a title="HBR-C2C_Desso" href="http://blogs.hbr.org/cs/2012/03/i_got_my_strategy_from_greenpe.html?goback=.gde_40614_member_102619783" target="_blank">I got my strategy from Greenpeace</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/03/28/i-got-my-strategy-from-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På gång 2012</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/02/26/pa-gang-2012/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/02/26/pa-gang-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[ellen macarthur foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Fast company]]></category>
		<category><![CDATA[vagga till vagga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Info från årsmötet förra veckan och vad som är på gång under våren kommer inom kort. Något att hålla ögonen på den närmsta tiden är:  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/ som tagit fram den stora rapporten &#8220;Towards the circular economy&#8221; &#8220;This report is the first ever to look at the economic and business rationale for an accelerated transition towards a circular economy. &#8221; http://thecirculareconomy.org/. Dessutom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Info från årsmötet förra veckan och vad som är på gång under våren kommer inom kort. Något att hålla ögonen på den närmsta tiden är:</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.ellenmacarthurfoundation.org/">http://www.ellenmacarthurfoundation.org/</a> som tagit fram den stora rapporten &#8220;Towards the circular economy&#8221; &#8220;This report is the first ever to look at the economic and business rationale for an accelerated transition towards a <strong>circular economy</strong>. &#8221; <a href="http://thecirculareconomy.org/">http://thecirculareconomy.org/</a>.</li>
<li>Dessutom ska ideella institutet &#8220;Cradle to Cradle Products Innovation Institute&#8221; i Californien ta över c2c-certifieringen <a href="http://c2ccertified.org/">http://c2ccertified.org/</a>. <a href="http://www.fastcompany.com/1655163/the-green-products-innovation-institute-is-this-what-good-looks-like">Fastcompany</a> funderar på om det kan lösa de problem som bromsat utvecklingen.</li>
<li>Hyr/lease/låne-ekonomin som är en viktig del i Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi börjar ta fart och få intresse t ex som i DN om bl a Lånegarderoben där medlemmen <a title="Cradle to Cradle fashion" href="http://www.matildawendelboe.se">www.matildawendelboe.se</a> är med <a href="http://www.lanegarderoben.se/2012/02/idag-i-dn.html">http://www.lanegarderoben.se/2012/02/idag-i-dn.html</a> . <a href="http://investinchange.se/">http://investinchange.se/</a> letar nya affärsmodeller i den riktningen att investera i.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/02/26/pa-gang-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirkulär ekonomi – så funkar det! (ett exempel)</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/02/07/ett-bra-exempel-pa-cirkular-ekonomi-fran-kartong-till-kaviar/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/02/07/ett-bra-exempel-pa-cirkular-ekonomi-fran-kartong-till-kaviar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>
		<category><![CDATA[restaurang]]></category>
		<category><![CDATA[Waste=Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Hur kan då en cirkulär ekonomi fungera? Ja, till exempel som affärsverksamheten ”The Able project” som Graham Wiles startade – med hjälp av skräp. Han skapade ett cirkulärt ekonomiskt system, som påminner om naturens eget ekosystem där ingenting går till spillo, till skillnad från vårt traditionella system som fungerar linjärt, alltså där det vi inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur kan då en cirkulär ekonomi fungera? Ja, till exempel som affärsverksamheten ”The Able project” som Graham Wiles startade – med hjälp av skräp.<br />
Han skapade ett cirkulärt ekonomiskt system, som påminner om naturens eget ekosystem där ingenting går till spillo, till skillnad från vårt traditionella system som fungerar linjärt, alltså där det vi inte använder blir till sopor. Så här ser ett linjärt fungerande system för en vanlig restaurang ut. Strömmarna av sopor är organiserade på ett väldigt enkelt linjärt sätt med ett rakt flöde av resurser direkt till det vanliga – en soptipp.</p>
<p><a href="http://www.cradlenet.se/2012/02/07/ett-bra-exempel-pa-cirkular-ekonomi-fran-kartong-till-kaviar/linja%cc%88rt/" rel="attachment wp-att-1332"><img class="alignnone size-medium wp-image-1332" title="Linjärt" src="http://www.cradlenet.se/wp-content/uploads/2012/02/Linjärt-300x100.png" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
<p>Diagram A: Det linjära systemet.</p>
<p>Graham Wiles projekt började i ett område där det fanns flera restauranger i Wakefield i Storbritannien. Han arbetade med det gröna nätverket ”Green Business Network”, och till en början engagerade Graham Wiles sig i ett traditionellt, enkelt återvinningsarbete, där han återvann det skräp som restaurangerna producerade. Matrester gick till kompost, plasten till plaståtervinningsstationen – men de pappkartonger som den förpackade maten kom i valde han att betrakta som en tillgång. Kartongerna strimlades och såldes till ett ridcenter för att användas som strömedel till hästarna där (strö sprids ut på spiltans golv för att samla hästarnas urin och avföring). När den strimlade kartongen hade blandats med hästarnas gödsel, blev ströet perfekt för kompost. Graham Wiles samlade ihop komposten och startade en maskuppfödning. Till en början sålde han maskarna som fiskbete till en fiskebutik, men de backade ur. Eftersom han är en påhittig person bestämde han sig då för att starta en fiskodling. Han startade ett ungdomsprogram och arbetade med unga före detta heroinmissbrukare. Men eftersom han tänkte i termer av cirkulär ekonomi, ville han inte bara starta vilken fiskodling som helst utan han valde att föda upp stör, som så småningom skulle producera kaviar som sedan kom att säljas till delikatessaffärer och till samma restauranger där han samlat ihop kartongerna.</p>
<p><a href="http://www.cradlenet.se/2012/02/07/ett-bra-exempel-pa-cirkular-ekonomi-fran-kartong-till-kaviar/cirkula%cc%88rt/" rel="attachment wp-att-1333"><img class="alignnone size-medium wp-image-1333" title="Cirkulärt" src="http://www.cradlenet.se/wp-content/uploads/2012/02/Cirkulärt-300x176.png" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p>Diagram B: Det cirkulära systemet.</p>
<p>Förutom fiskodlingen fanns andra möjligheter på området som gjorde att:<br />
1. Graham Wiles kunde köpa gödselmedel från plantorna till en vattenreningsanläggning i närheten, och med hjälp av den odlade han en dunge pilträd. Av dem startade han en biomassaproduktion som han använde för att driva fiskodlingen, som därmed drivs helt utan kolutsläpp.<br />
2. Han planterade även träd till en fruktträdgård, och med hjälp av fruktförsäljningen fick han mer intäkter för sitt program.<br />
3. Han kunde odla grönsaker, som han använde till mat och för att lära ungdomarna hälsosamt leverne.</p>
<p>Graham Wiles ambition var att precis som ekosystemet skapa ett slutet cirkulärt system, där sopor från en organism blir mat för en annan. På varje steg på vägen lyckades Graham få systemet att befinna sig i ett ständigt kretslopp där inga sopor som inte användes släpptes ut. Han fick ett lågt värderat material – kartong – att bli ett högt värderat – kaviar, samtidigt som han tjänade pengar på vägen, varav en del gick till ungdomsprogrammet. Dessutom höll sig 96 procent av de ungdomar som var med i programmet borta från droger efteråt, till skillnad från regeringens program där endast 5 procent hade mindre återfall.</p>
<p>– Sammanställt av Anna Maria Orru, brittisk arkitekt som också arbetar med cirkulär ekonomi och ” closed circular metabolism” eller den slutna, cirkulära ämnesomsättningen.<br />
Läs mer om The Able Projekt:<br />
<a href="http://www.theableproject.org.uk/">http://www.theableproject.org.uk/</a><br />
Mer om Anna Maria Orru, Arch ARB RIBA Architect / Research Curator<br />
SCENE &#8211; thinking  amo@scene-thinking.com <a href="www.scene-thinking.com">www.scene-thinking.com</a> och <a href="www.annamariaorru.com">www.annamariaorru.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/02/07/ett-bra-exempel-pa-cirkular-ekonomi-fran-kartong-till-kaviar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cradle to Cradle i SvD</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/01/08/cradle-to-cradle-i-svd/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/01/08/cradle-to-cradle-i-svd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[c2c]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[matilda wendelboe]]></category>
		<category><![CDATA[press]]></category>
		<category><![CDATA[svd]]></category>
		<category><![CDATA[svenska dagbladet]]></category>
		<category><![CDATA[vagga till vagga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Bra artikel om Cradle to Cradle idag i Svenska Dagbladet. Se även kommentarerna längst ned under artikeln som rättar/bemöter en del av innehållet. http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd När det gäller certifieringen så hoppas vi att det blir helt fristående under 2012, någon som håller på att ske genom ideella och fristående Cradle to Cradle Products Innovation Institute i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bra artikel om Cradle to Cradle idag i Svenska Dagbladet. Se även kommentarerna längst ned under artikeln som rättar/bemöter en del av innehållet.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd">http://www.svd.se/naringsliv/sopfritt-kretslopp_6751955.svd</a></p>
<p>När det gäller certifieringen så hoppas vi att det blir helt fristående under 2012, någon som håller på att ske genom ideella och fristående Cradle to Cradle Products Innovation Institute i Californien som ska ta över certifieringen. Google, Youtube-grundaren och Californiska staten genom Arnold Schwarzenegger var med vid lanseringen. Men det har tagit sin tid. http://c2ccertified.org/</p>
<p><span id="more-1313"></span></p>
<p>Svd skriver: &#8220;Produktionen ska imitera naturens kretslopp. Biologiskt material ska återföras till naturen och icke-biologiskt material ska återföras som råvara i produktionen i eviga cykler&#8221;</p>
<p>Biologiska material i cradle to cradle ska vara designade för att kunna hamna i naturen utan att påverka negativt då detta alltid kommer ske hur perfekt system vi än försöker bygga. Men i första hand så ska även de biologiska näringsämnena återgå i kretsloppet via en biogaskammare så att vi kan ta tillvara på biogasen varefter den rena biogödseln kan användas för att odla t ex bomull, mat eller vad som nu ger bäst utdelning lokalt.<br />
Eviga cykler är förstås omöjligt att uppnå, men målet är där i närheten till skillnad från dagens återvinning där t ex papper bara kan återvinnas c:a 6 ggr och dessutom med hjälp av massa kemikalier.</p>
<p>SvD skriver: &#8220;Andra menar att vi lurar oss själva om vi tror att vi kan fortsätta konsumera precis som tidigare. &#8221;</p>
<p>Om man tror att Cradle to Cradle betyder att fortsätta konsumera som vanligt så har man inte läst in sig ordentligt. Att hyra en jacka eller leasa en tvättmaskin istället för att köpa den är väl knappast att fortsätta konsumera som vanligt? Företagen får ett incitatment för att få produkterna att hålla så länge som möjligt så att de kan fortsätta hyra ut dem. Man får ett helt nytt förhållningssätt till konsumtion och produktion när man läst in sig på C2C. Eller vad tycker ni?</p>
<p>SvD Kulturdelen hade även 2011 tidigare en artikel om Cradle to Cradle. <a href="http://www.svd.se/kultur/flode_6145977.svd">http://www.svd.se/kultur/flode_6145977.svd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/01/08/cradle-to-cradle-i-svd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott nytt cirkulärt år!</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2012/01/01/gott-nytt-cirkulart-ar/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2012/01/01/gott-nytt-cirkulart-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[årsmöte]]></category>
		<category><![CDATA[buddypress]]></category>
		<category><![CDATA[cirkulär ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[cradle bar]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[medlemmar]]></category>
		<category><![CDATA[webbsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[www.cradlenet.se kickstartar det nya året med en mer medlemsbetonad webbsida med hjälp av verktyget Buddypress! Det betyder att forumet som tidigare har funnits på en intern Ning-sida nu kommer ligga här under fliken medlemskap! Det är mycket kvar att putsa på, inläggen och profilerna på Ning ska flyttar över och layoten kommer helt klart förändras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cradlenet.se/wp-content/uploads/2012/01/cradle-to-cradle1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1308" title="cradle to cradle" src="http://www.cradlenet.se/wp-content/uploads/2012/01/cradle-to-cradle1.png" alt="" width="1037" height="242" /></a><br />
www.cradlenet.se kickstartar det nya året med en mer medlemsbetonad webbsida med hjälp av verktyget Buddypress! Det betyder att forumet som tidigare har funnits på en intern Ning-sida nu kommer ligga här under fliken medlemskap! Det är mycket kvar att putsa på, inläggen och profilerna på Ning ska flyttar över och layoten kommer helt klart förändras en del men kika gärna runt och hör av er om ni upptäcker någon bugg eller andra konstigheter.</p>
<p>SAVE THE DATE! Cradle Bar 8/2 kl 18.00 på Trikåfabriken, Hammarbyfabriksv 27. Dryck och lättare förtäring till självkostnadspris kommer att finnas som vanligt. Vi återkommer med mer info om talare och tema senare i januari.</p>
<p>Årsmötet blir i slutet av februari, kallelse går ut i början av februari. Det är dessutom dags att börja fundera på om ni vill kandidera till styrelsen!  /Jeppe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2012/01/01/gott-nytt-cirkulart-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spännande utveckling i Danmark</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2011/12/17/spannande-utveckling-i-danmark/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2011/12/17/spannande-utveckling-i-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeppe Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cradle to Cradle/Circular economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[CradlePeople berättar i sitt senaste nyhetsbrev om utvecklingen på arkitektur och &#8220;grisuppfödningsfronten&#8221; &#8220;Fornyelsesfonden støtter nu opførelsen af “Pig City” og en C2C Pavillon. Og Green Solution House i Rønne bliver til virkelighed &#8211; det er nemlig lykkedes at få sammenlagt 65 millioner kroner fra en række fonde til byggeriet. “Pig City” er visionen om fremtidens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CradlePeople berättar i sitt senaste nyhetsbrev om utvecklingen på arkitektur och &#8220;grisuppfödningsfronten&#8221; &#8220;Fornyelsesfonden støtter nu opførelsen af “Pig City” og en C2C Pavillon. Og Green Solution House i Rønne bliver til virkelighed &#8211; det er nemlig lykkedes at få sammenlagt 65 millioner kroner fra en række fonde til byggeriet.</p>
<p><span id="more-1251"></span></p>
<p>“Pig City” er visionen om fremtidens landbrugsproduktion, med et integreret gartneri og svineproduktion i et lukket kredsløb. C2C pavillonen er en flytbar mødebygning på et fundament af vandpuder, forsynet med vedvarende energi og genanvendelige materialer. Og Green Solution House bliver det første kongres- og hotelbyggeri i verden, der gennemføres efter C2C -principper.&#8221; I Sverige hoppas vi att projektet och huset &#8220;<a href="http://thepositivehouse.se/index.htm ">The Positive House</a>&#8221; byggs nästa år!</p>
<p><img class="alignnone" title="The Positive House" src="http://thepositivehouse.se/images/start/04.jpg" alt="" width="620" height="300" /> Illustration: The Positive House</p>
<p><a href="http://www.cradlepeople.dk/cradle-to-cradle-i-dansk-byggeri/ ">http://www.cradlepeople.dk/cradle-to-cradle-i-dansk-byggeri/<br />
</a><br />
<a href="http://www.brk.dk/bornholm/site.aspx?p=1281 ">http://www.brk.dk/bornholm/site.aspx?p=1281<br />
</a><br />
<a href="http://www.cradlepeople.dk/wp-content/uploads/2011/11/id%C3%A9katalog1.pdf ">http://www.cradlepeople.dk/wp-content/uploads/2011/11/id%C3%A9katalog1.pdf<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cradlenet.se/2011/12/17/spannande-utveckling-i-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation för cirkulär ekonomi</title>
		<link>http://www.cradlenet.se/2011/11/26/innovation-for-cirkular-ekonomi/</link>
		<comments>http://www.cradlenet.se/2011/11/26/innovation-for-cirkular-ekonomi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 22:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cradlenet.se/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Det har skett en viss översvämning av spännande, men kanske inte alltid så meningsfulla miljöinnovationer. Att peka ut de lösningar som har bäst potential att driva på utvecklingen åt en mer cirkulär ekonomi är svårt &#8211; det är många faktorer som spelar in. För den som har, säg, 400 miljoner kronor att satsa för att på miljöinnovation i Sverige kan det [...]]]></description>
